Tuesday, February 11, 2014

Félmaraton statisztika


Verseny neve Időpont: Eredmény: Szint: 
1 27. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton 2012.09.09. 2:35:27 0
2 9. Intersport Balaton Félmaraton 2012.11.18. 2:14:10 0
3 Óbudai félmaraton 2013.04.07. 2:24:46 0
4 Bécsi félmaraton 2013.04.14. 2:21:31 0
5 Telekom Vivicittá Félmaraton 2013.04.21. 2:16:57 0
6 Szekszárd borvidék félmaraton 2013.05.11. 2:51:44 500
7 K&H olimpiai félmaraton 2013.06.09. 2:27:24 0
8 Gödöllői terep félmaraton 2013.06.29. 2:44:23 500
9 3. Hvar halfmaraton 2013.08.24. 2:25:39 453
10 28. Nike Budapest Félmaraton 2013.09.08. 2:05:56 0
11 Esztergomi félmaraton 2013.09.29. 2:13:09 85
12 Kaposvár dombjai félmaraton 2014.02.09. 2:12:45 298


Foly kov
                30. Wizzair Budapest félmaraton                    2015.09.13.     2:06:06. 
                Harlemmermeer félmaraton                            2017.09.03.     1:57:42  
A            Amszterdam félmaraton                           2017.10.15    2:20:56       42
A            Egmond aan Zee félmaraton                    2018.01.14    2:12:18      70


Csak a pontosság kedvéért a 0 méter szint azt jelenti, hogy nem jelentős a szint. Érdekes most megnéztem a NIKE-n 182 métert ír... Azért az nem 0. Ennyit jelentenének a hidak és a felüljáró?

No comments:

Post a Comment